| 
      
        | Home >> Products >> Steel Channel Bar |  
        | 
  
    | Product Name: | Steel Channel Bar |  
    | Product Image: |  |  
    | Description: | We can supply the Steel Channel Bar as below: (1)Size and unite weight
 (2)Grades
 
    
      | SIZE (h×b×d×t) (mm) | UNIT WEIGHT (Kg/m) |  | SIZE (h×b×d×t) (mm) | UNIT WEIGHT (Kg/m) |  | SIZE (h×b×d×t) (mm) | UNIT WEIGHT (Kg/m) |  
      | 50X37X4.5X7.0 | 5.438 | 152X76X6.4X9.0 | 17.88 | 250X80X9.0X12.0 | 31.335 |  
      | 75X40X3.8X5.2 | 5.30 | 160X63X6.0X10.0 | 16.378 | 250X82X11.0X12.0 | 35.260 |  
      | 75X40X4.0X5.2 | 5.60 | 160X63X6.5X10.0 | 17.240 | 280X82X7.0X12.5 | 29.856 |  
      | 75X40X4.5X5.2 | 5.85 | 160X65X8.5X10.0 | 19.752 | 280X82X7.5X12.5 | 31.427 |  
      | 75X40X5.0X7.0 | 6.92 | 180X68X6.5X10.5 | 19.165 | 280X84X9.5X12.5 | 35.823 |  
      | 76X38X5.1X6.8 | 6.70 | 180X68X7.0X10.5 | 20.174 | 280X86X11.5X12.5 | 40.219 |  
      | 100X50X3.8X5.8 | 7.30 | 180X70X9.0X10.5 | 23.000 | 300X85X7.0X13.5 | 32.740 |  
      | 100X50X5.0X7.5 | 9.36 | 200X73X6.5X11.0 | 21.505 | 300X85X7.5X13.5 | 34.463 |  
      | 100X50X5.0X8.5 | 10.2 | 200X73X7.0X11.0 | 22.637 | 300X87X9.5X13.5 | 39.173 |  
      | 102X51X6.1X7.6 | 10.42 | 200X75X9.0X11.0 | 25.777 | 300X89X11.5X13.5 | 43.883 |  
      | 120X53X5.5X9.0 | 12.059 | 220X77X6.5X11.5 | 23.749 | 320X88X8.0X14.0 | 38.083 |  
      | 125X65X5.2X6.8 | 11.66 | 220X77X7.0X11.5 | 24.999 | 320X90X10.0X14.0 | 43.107 |  
      | 125X65X6.0X8.0 | 13.4 | 220X79X9.0X11.5 | 28.453 | 320X92X12.0X14.0 | 48.131 |  
      | 127X64X6.4X9.2 | 14.90 | 240X78X6.5X12.0 | 25.517 | 360X96X9.0X16.0 | 47.814 |  
      | 150X75X5.5X7.3 | 14.66 | 240X78X7.0X12.0 | 26.860 | 360X98X11.0X16.0 | 53.466 |  
      | 150X75X5.5X10.0 | 17.9 | 240X80X9.0X12.0 | 30.628 | 360X100X13.0X16.0 | 59.118 |  
      | 150X75X6.0X10.0 | 18.3 | 240X82X11.0X12.0 | 34.396 | 400X100X10.5X18.0 | 58.928 |  
      | 150X75X6.5X10.0 | 18.6 | 250X78X6.5X12.0 | 26.040 | 400X102X12.5X18.0 | 65.208 |  
      | 150X75X9.0X12.5 | 24.0 | 250X78X7.0X12.0 | 27.410 | 400X104X14.5X18.0 | 71.488 |  
 
    
      | STANDARD GRADE | GB | JIS | ASTM | DIN | ISO |  
      | CARBON STRUCTURAL STEEL | Q215 | SS330 | 1017 | St37-2 | S235JR |  
      | Q235 | SS400 | 1020 | St37-2 | E235B |  
      | LOW ALLOY STEEL | Q345 | YAW-TEN50 | Gr-E | S355N | E355DD |  |  
    | [Back]  [Print] |  |  |  |  |