| 
      
        | Home >> Products >> Flat Bar |  
        | 
  
    | Product Name: | Flat Bar |  
    | Product Image: |  |  
    | Description: | We are manufactured range of the steel flats bars that are offered in the different size range starting from 50mm to 150mm width and 5mm to 40mm thickness. These are widely used in the different types of the constructive and building works. These are offered in the leading industrial prices. 
 
  
    | UNIT WEIGHT |  
    | W/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 |  
    | 8 | / | / | 0.31 | 0.38 | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  
    | 10 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  
    | 12 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | / | / | / | / | / | / | / |  
    | 13 | / | / | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.12 | / | / | / | / | / | / | / |  
    | 14 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | / | / | / | / | / | / |  
    | 15 | / | / | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.29 | 1.41 | / | / | / | / | / | / |  
    | 16 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | 1.38 | 1.51 | 1.76 | / | / | / | / | / |  
    | 18 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.70 | 1.96 | 2.12 | 2.26 | / | / | / |  
    | 20 | 0.47 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | 2.28 | 2.36 | 2.51 | 2.63 | / | / |  
    | 22 | 0.52 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | 2.42 | 2.69 | 2.76 | 3.11 | 3.45 | / |  
    | 24 | / | / | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.07 | 2.26 | 2.64 | 2.83 | 3.01 | 3.39 | 3.77 | / |  
    | 25 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 2.94 | 3.14 | 3.53 | 3.92 | / |  
    | 28 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.28 | 3.53 | 3.96 | 4.40 | / |  
    | 30 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.30 | 3.53 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.89 |  
    | 32 | 0.75 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.55 | 2.76 | 3.01 | 3.52 | 3.77 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 6.28 |  
    | 35 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.47 | 2.75 | 3.02 | 3.30 | 3.85 | 4.12 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.87 |  
    | 36 | / | / | / | 1.70 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.83 | 3.11 | 3.39 | 3.96 | 4.24 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | 7.06 |  
    | 38 | / | / | / | / | 2.09 | 2.39 | 2.68 | 2.98 | 3.28 | 3.58 | 4.18 | 4.47 | 4.77 | 5.37 | 5.97 | 7.46 |  
    | 40 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 4.71 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 7.85 |  
    | 45 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 4.24 | 4.95 | 5.29 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 8.83 |  
    | 50 | / | / | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.50 | 5.89 | 6.28 | 7.06 | 7.85 | 9.81 |  
    | 55 | / | / | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 3.89 | 4.32 | 4.75 | 5.18 | 6.04 | 6.48 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 10.79 |  
    | 60 | / | / | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.07 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 11.78 |  
    | 65 | / | / | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 7.65 | 8.16 | 9.18 | 10.20 | 12.76 |  
    | 70 | / | / | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.501 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.24 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 13.74 |  
    | 75 | / | / | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 8.83 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 14.72 |  
    | 80 | / | / | / | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 6.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 9.42 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 15.70 |  
    | 85 | / | / | / | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.01 | 10.68 | 12.01 | 13.34 | 16.68 |  
    | 90 | / | / | / | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 10.60 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 17.66 |  
    | 95 | / | / | / | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | 8.95 | 10.44 | 11.19 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 18.64 |  
    | 100 | / | / | / | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.06 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.99 | 11.78 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 19.62 |  
    | 105 | / | / | / | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 12.36 | 13.19 | 14.84 | 16.48 | 20.61 |  
    | 110 | / | / | / | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.36 | 12.09 | 12.95 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 21.59 |  
    | 120 | / | / | / | / | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 | 13.19 | 14.13 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 23.55 |  
    | 125 | / | / | / | / | 6.87 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.79 | 11.78 | 13.74 | 14.72 | 15.70 | 17.66 | 19.63 | 24.53 |  
    | 130 | / | / | / | / | / | 8.16 | 9.18 | 10.20 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 15.31 | 16.33 | 18.37 | 20.41 | 25.51 |  
    | 140 | / | / | / | / | / | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 16.49 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 27.48 |  
    | 150 | / | / | / | / | / | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.48 | 17.66 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 29.44 |  
    | UNIT WEIGHT |  
    | W/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 |  
    | 160 | / | / | / | / | / | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | 17.58 | 18.84 | / | / | / | / |  
    | 180 | / | / | / | / | / | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.96 | 19.78 | 21.20 | / | / | / | / |  
    | 200 | / | / | / | / | / | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 | 21.98 | 23.55 | / | / | / | / |  
    | 220 | / | / | / | / | / | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19.00 | 20.72 | 24.18 | 25.91 | / | / | / | / |  
    | 250 | / | / | / | / | / | 15.70 | 17.66 | 19.63 | 21.59 | 23.55 | 27.48 | 29.44 | / | / | / | / |  |  
    | [Back]  [Print] |  |  |  |  |